Landkarte und die 31 Bundesstaaten von Mexiko

Landkarte

Die Vereinigten Mexikanischen Staaten (span. Estados Unidos Mexicanos) – oder einfach nur Mexiko (span. México) bestehen aus 31 Bundesstaaten (span. Estados) und einem Bundesdistrikt (span. Distrito Federal), der die Hauptstadt Mexiko umfasst.

BundesstaatKürzelHauptstadtFläche-km2BevölkerungLatitudeLongitude
AguascalientesAGS.Aguascalientes5.5891,184.99622° 28′ – 21° 37′ N101° 50′ – 102° 52′ O
Baja CaliforniaB.C.Mexicali70.1133,155.07032° 50′ – 27° 42′ N112° 45′ – 117° 7′ O
Baja California SurB.C.S.La Paz73.677637.02628° 16′ – 22° 33′ N109° 22′ – 115° 4′ O
CampecheCAMP.Campeche51.883822.44120° 51′ – 17° 49′ N89° 09′ – 92° 28′ O
ChiapasCHIS.Tuxtla Gutiérrez73.8874,796.58017° 59′ – 14° 32′ N90° 22′ – 94° 14′ O
ChihuahuaChih.Chihuahua247.0873,406.46531° 54′ – 25° 29′ N103° 16′ – 109° 17′ O
CoahuilaCoah.Saltillo151.5712,748.39129° 53′ – 24° 32′ N99° 51′ – 103° 58′ O
ColimaCol.Colima5.455650.55519° 31′ – 18° 41′ N103° 29′ – 104° 41′ O
Distrito FederalD.F.México D.F. 8,851.08019° 36′ – 19° 2′ N98° 56′ – 99° 22′ O
DurangoDgo.Durango119.6481,632.93426° 53′ – 22° 16′ N102° 29′ – 107° 16′ O
Estado de MéxicoMex.Toluca21.46115,175.86220° 17′ – 18° 20′ N98° 35′ – 100° 37′ O
GuanajuatoGto.Guanajuato30.5895,486.37221° 51′ – 19° 55′ N99° 40′ – 102° 6′ O
GuerreroGro.Chilpancingo63.7943,388.76818° 54′ – 16° 18′ N97° 57′ – 102° 11′ O
HidalgoHgo.Pachuca20.9872,665.01821° 24′ – 19° 36′ N97° 58′ – 99° 53′ O
JaliscoJal.Guadalajara80.1377,350.68222° 45′ – 18° 55′ N101° 28′ – 105° 42′ O
MichoacánMich.Morelia59.8644,351.03720° 24′ – 17° 55′ N100° 4′ – 103° 44′ O
MorelosMor.Cuernavaca4.9411,777.22719° 8′ – 18° 19′ N98° 38′ – 99° 30′ O
NayaritNay.Tepic27.6211,084.97923° 5′ – 20° 36′ N103° 43′ – 105° 46′ O
Nuevo LeónN.L.Monterrey64.9244,653.45827° 49′ – 23° 11′ N98° 26′ – 101° 14′ O
OaxacaOax.Oaxaca95.3643,801.96218° 40′ – 15° 39′ N93° 52′ – 98° 33′ O
PueblaPue.Puebla33.9195,779.82920° 50′ – 17° 52′ N96° 43′ – 99° 4′ O
QuerétaroQro.Querétaro11.7691,827.93721° 40′ – 20° 1′ N99° 2′ – 100° 36′ O
Quintana RooQ.R.Chetumal50.3501,325.57821° 37′ – 17° 53′ N86° 42′ – 89° 20′ O
San Luis PotosíS.L.P.San Luis Potosí62.8842,585.51824° 29′ – 21° 10′ N98° 20′ – 102° 18′ O
SinaloaSin.Culiacán58.0922,767.76127° 7′ – 22° 20′ N105° 22′ – 109° 30′ O
SonoraSon.Hermosillo184.9342,662.48030° 50′ – 26° 58′ N108° 20′ – 115° 3′ O
TabascoTab.Villa Hermosa24.6612,238.60318° 39′ – 17° 19′ N90° 57′ – 94° 8′ O
TamaulipasTamps.Ciudad Victoria79.8293,268.55427° 40′ – 22° 12′ N97° 8′ – 100° 8′ O
TlaxcalaTlax.Tlaxcala3.9141,169.93619° 44′ – 19° 6′ N97° 38′ – 98° 43′ O
VeracruzVer.Jalapa72.8157,643.19422° 28′ – 17° 9′ N93° 36′ – 98° 39′ O
YucatánXuc.Mérida39.3401,955.57721° 36′ – 19° 32′ N87°32′ – 90° 25′ O
ZacatecasZac.Zacatecas75.0401,490.66825° 7′ – 21° 1′ N100° 43′ – 104° 22′ O
Total1.286.877112,336.53832° 43′ – 14° 32′ N86° 42′ – 118° 22′ O
Stand 2010 – INEGI