Die Vereinigten Mexikanischen Staaten (span. Estados Unidos Mexicanos) – oder einfach nur Mexiko (span. México) bestehen aus 31 Bundesstaaten (span. Estados) und einem Bundesdistrikt (span. Distrito Federal), der die Hauptstadt Mexiko umfasst.
Bundesstaat | Kürzel | Hauptstadt | Fläche-km2 | Bevölkerung | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | AGS. | Aguascalientes | 5.589 | 1,184.996 | 22° 28′ – 21° 37′ N | 101° 50′ – 102° 52′ O |
Baja California | B.C. | Mexicali | 70.113 | 3,155.070 | 32° 50′ – 27° 42′ N | 112° 45′ – 117° 7′ O |
Baja California Sur | B.C.S. | La Paz | 73.677 | 637.026 | 28° 16′ – 22° 33′ N | 109° 22′ – 115° 4′ O |
Campeche | CAMP. | Campeche | 51.883 | 822.441 | 20° 51′ – 17° 49′ N | 89° 09′ – 92° 28′ O |
Chiapas | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 73.887 | 4,796.580 | 17° 59′ – 14° 32′ N | 90° 22′ – 94° 14′ O |
Chihuahua | Chih. | Chihuahua | 247.087 | 3,406.465 | 31° 54′ – 25° 29′ N | 103° 16′ – 109° 17′ O |
Coahuila | Coah. | Saltillo | 151.571 | 2,748.391 | 29° 53′ – 24° 32′ N | 99° 51′ – 103° 58′ O |
Colima | Col. | Colima | 5.455 | 650.555 | 19° 31′ – 18° 41′ N | 103° 29′ – 104° 41′ O |
Distrito Federal | D.F. | México D.F. | 8,851.080 | 19° 36′ – 19° 2′ N | 98° 56′ – 99° 22′ O | |
Durango | Dgo. | Durango | 119.648 | 1,632.934 | 26° 53′ – 22° 16′ N | 102° 29′ – 107° 16′ O |
Estado de México | Mex. | Toluca | 21.461 | 15,175.862 | 20° 17′ – 18° 20′ N | 98° 35′ – 100° 37′ O |
Guanajuato | Gto. | Guanajuato | 30.589 | 5,486.372 | 21° 51′ – 19° 55′ N | 99° 40′ – 102° 6′ O |
Guerrero | Gro. | Chilpancingo | 63.794 | 3,388.768 | 18° 54′ – 16° 18′ N | 97° 57′ – 102° 11′ O |
Hidalgo | Hgo. | Pachuca | 20.987 | 2,665.018 | 21° 24′ – 19° 36′ N | 97° 58′ – 99° 53′ O |
Jalisco | Jal. | Guadalajara | 80.137 | 7,350.682 | 22° 45′ – 18° 55′ N | 101° 28′ – 105° 42′ O |
Michoacán | Mich. | Morelia | 59.864 | 4,351.037 | 20° 24′ – 17° 55′ N | 100° 4′ – 103° 44′ O |
Morelos | Mor. | Cuernavaca | 4.941 | 1,777.227 | 19° 8′ – 18° 19′ N | 98° 38′ – 99° 30′ O |
Nayarit | Nay. | Tepic | 27.621 | 1,084.979 | 23° 5′ – 20° 36′ N | 103° 43′ – 105° 46′ O |
Nuevo León | N.L. | Monterrey | 64.924 | 4,653.458 | 27° 49′ – 23° 11′ N | 98° 26′ – 101° 14′ O |
Oaxaca | Oax. | Oaxaca | 95.364 | 3,801.962 | 18° 40′ – 15° 39′ N | 93° 52′ – 98° 33′ O |
Puebla | Pue. | Puebla | 33.919 | 5,779.829 | 20° 50′ – 17° 52′ N | 96° 43′ – 99° 4′ O |
Querétaro | Qro. | Querétaro | 11.769 | 1,827.937 | 21° 40′ – 20° 1′ N | 99° 2′ – 100° 36′ O |
Quintana Roo | Q.R. | Chetumal | 50.350 | 1,325.578 | 21° 37′ – 17° 53′ N | 86° 42′ – 89° 20′ O |
San Luis Potosí | S.L.P. | San Luis Potosí | 62.884 | 2,585.518 | 24° 29′ – 21° 10′ N | 98° 20′ – 102° 18′ O |
Sinaloa | Sin. | Culiacán | 58.092 | 2,767.761 | 27° 7′ – 22° 20′ N | 105° 22′ – 109° 30′ O |
Sonora | Son. | Hermosillo | 184.934 | 2,662.480 | 30° 50′ – 26° 58′ N | 108° 20′ – 115° 3′ O |
Tabasco | Tab. | Villa Hermosa | 24.661 | 2,238.603 | 18° 39′ – 17° 19′ N | 90° 57′ – 94° 8′ O |
Tamaulipas | Tamps. | Ciudad Victoria | 79.829 | 3,268.554 | 27° 40′ – 22° 12′ N | 97° 8′ – 100° 8′ O |
Tlaxcala | Tlax. | Tlaxcala | 3.914 | 1,169.936 | 19° 44′ – 19° 6′ N | 97° 38′ – 98° 43′ O |
Veracruz | Ver. | Jalapa | 72.815 | 7,643.194 | 22° 28′ – 17° 9′ N | 93° 36′ – 98° 39′ O |
Yucatán | Xuc. | Mérida | 39.340 | 1,955.577 | 21° 36′ – 19° 32′ N | 87°32′ – 90° 25′ O |
Zacatecas | Zac. | Zacatecas | 75.040 | 1,490.668 | 25° 7′ – 21° 1′ N | 100° 43′ – 104° 22′ O |
Total | 1.286.877 | 112,336.538 | 32° 43′ – 14° 32′ N | 86° 42′ – 118° 22′ O | ||
Stand 2010 – INEGI |