Pueblos Mágicos – Mexikos Magische Städte verzaubern die Besucher. Als Pueblos Mágicos werden besonders sehenswerte Orte in Mexiko bezeichnet, sie zeichnen sich durch ein besonders reiches kulturelles und geschichtliches Erbe aus. Seit 2001 investierte die mexikanische Regierung zur Tourismusförderung Geld in das Projekt „Programa Pueblos Mágicos“. Die Auszeichnung Pueblo Mágico wird vom Secretaría de Turismo – Sekretariat für Tourismus – SECTUR vergeben.
Magische Städte gibt es in allen mexikanischen Bundesstaaten und sie bieten eine Vielzahl von touristischen Attraktionen, wie z. B. historische Gebäude, Naturparks, Plätze und traditionelle Märkte, um nur einige zu nennen. Heute dient das Programm vor allem dazu, kleine und nicht sehr bekannte Ortschaften zu größerer touristischer Bekanntheit zu verhelfen. Zurzeit umfasst das „Programa Pueblos Mágicos“ 132 als besonders sehenswert eingestufte Orte.
Bundesstaaten | Pueblos Mágicos | Jahr |
Aguascalientes | Real de Asientos Calvillo San José de Gracia Pabellón de Hidalgo | 2006 2012 2015 2023 |
Baja California | Tecate Santa Rosalía | 2012 2023 |
Baja California Sur | Todos Santos Loreto | 2006 2012 |
Campeche | Palizada Isla Aguada Candelaria | 2010 2020 2023 |
Chiapas | San Cristóbal de las Casas Chiapa de Corzo Comitán de Domínguez Palenque Copainalá Ocozocoautla | 2003 2012 2012 2015 2023 2023 |
Chihuahua | Creel Batopilas Casas Grandes Guachochi Hidalgo del Parral | 2007 2012 2015 2023 2023 |
Coahuila | Parras de la Fuente Arteaga Cuatrociénegas de Carranza Viesca Candela Guerrero Melchor Múzquiz General de Cepeda | 2004 2012 2012 2012 2015 2015 2018 2023 |
Colima | Comala | 2002 |
Durango | Mapimí Nombre de Dios | 2012 2018 |
Estado de México | Tepotzotlán Valle de Bravo Malinalco El Oro Metepec Ixtapan de la Sal Teotihuacan (San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacan) Villa del Carbón Aculco Tonatico Jilotepec Otumba | 2002 2005 2010 2011 2012 2015 2015 2015 2015 2020 2023 2023 |
Guanajuato | Dolores Hidalgo Jalpa de Cánovas Mineral de Pozos Salvatierra Yuriria Comonfort | 2002 2012 2012 2012 2012 2018 |
Guerrero | Taxco de Alarcón Ixcateopan de Cuauhtémoc Zihuatanejo | 2002 2023 2023 |
Hidalgo | Huasca de Ocampo Real del Monte Mineral del Chico Huichapan Tecozaulta Zimapán Zempoala Acaxochitlán Meztitlán | 2001 2004 2011 2012 2015 2018 2020 2023 2023 |
Jalisco | Tapalpa Tequila Mazamitla San Sebastián del Oeste Lagos de Moreno Talpa de Allende Mascota San Pedro Tlaquepaque Ajijic Cocula Sayula Temacapulín | 2002 2003 2005 2011 2012 2015 2015 2018 2020 2023 2023 2023 |
Michoacán | Pátzcuaro Tlalpujahua de Rayón Cuitzeo del Porvenir Santa Clara del Cobre Mineral de Angangueo Jiquilpan de Juárez Tacámbaro Tzintzuntzan Paracho de Verduzco Cotija | 2002 2005 2006 2010 2012 2012 2012 2012 2020 2023 |
Morelos | Tepoztlán Tlayacapan Tlaltizapán de Zapata Xochitepec | 2010 2011 2023 2023 |
Nayarit | Jala Sayulita Compostela de Indias Mexcaltitán Ahuacatlán Amatlán de Cañas Ixtlán del Río San Blas Puerto Balleto (Islas Marías) | 2012 2015 2018 2020 2023 2023 2023 2023 2023 |
Nuevo León | Santiago Linares Bustamante General Terán General Zaragoza | 2006 2015 2018 2023 2023 |
Oaxaca | Capulálpam de Méndez Huautla de Jiménez Mazunte San Pablo Villa de Mitla San Pedro y San Pablo Teposcolula Santa Catarina Juquila | 2007 2015 2015 2015 2015 2020 |
Puebla | Cuetzalan del Progreso Zacatlán de las Manzanas Chignahuapan Pahuatlán de Valle San Pedro Cholula y San Andrés Cholula Tlatlauquitepec Xicotepec de Juárez Atlixco Huauchinango Tetela de Ocampo Huejotzingo Teziutlán | 2002 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2015 2015 2020 2023 2023 |
Querétaro | Bernal Jalpan de Serra Cadereyta de Montes Tequisquiapan San Joaquín Amealco de Bonfil Pinal de Amoles | 2005 2010 2011 2012 2015 2018 2023 |
Quintana Roo | Bacalar Isla Mujeres Tulum Cozumel | 2006 2015 2015 2023 |
San Luis Potosí | Real de Catorce Xilitla Aquismón Santa María del Río Ciudad del Maíz Tierra Nueva | 2001 2011 2018 2020 2023 2023 |
Sinaloa | Cosalá El Fuerte El Rosario Mocorito San Ignacio | 2005 2010 2012 2015 2023 |
Sonora | Alamos Magdalena de Kino San Carlos Ures | 2005 2012 2023 2023 |
Tabasco | Tapijulapa Frontera Teapa | 2010 2023 2023 |
Tamaulipas | Mier Tula | 2007 2011 |
Tlaxcala | Huamantla Tlaxco Ixtenco | 2007 2015 2023 |
Veracruz | Coatepec Xico Papantla Coscomatepec Orizaba Zozocolco de Hidalgo Córdoba Naolinco de Victoria | 2006 2011 2012 2015 2015 2015 2023 2023 |
Yucatán | Izamal Valladolid Maní Sisal Espita | 2002 2012 2020 2020 2023 |
Zacatecas | Jerez de García Salinas Teúl de González Ortega Nochistlán de Mejía Pinos Sombrerete Guadalupe Villa Nueva | 2007 2011 2012 2012 2012 2018 2023 |
Die Minimalanforderungen an den Ort für eine Auszeichnung sind:
- geographische Nähe zu bedeutsamen touristischen Zielen oder großen Städten
- eine ausreichend gute Verkehrsanbindung
- eine religiöse oder historische Bedeutung
- die Bereitschaft der Stadtverwaltung und der Bevölkerung am Programm teilzunehmen
Secrearia de Turismo: Pueblos Mágicos de México