Die internationale Telefon Vorwahl für Mexiko lautet 0052 oder +52. Für einen Anruf in Mexico Stadt müssen Sie zusätzlich zur Vorwahl . Die gesamte Vorwahl für Mexico Stadt bei einem Anruf aus Deutschland lautet daher: +5255 oder alternativ 005255 gefolgt von der Zielrufnummer.
100 Ortsvorwahlen von Mexiko:
Acapulco – Gro. | 744 | Mexicali – B.C. | 686 | |
Aguascalientes – Ags. | 449 | Monclova – Coah. | 866 | |
Apizaco – Tlax. | 241 | Monterrey – N.L. y Zonas Conurbadas | 81 | |
Atlixco – Pue. | 244 | Morelia – Mich. | 443 | |
Campeche – Camp. | 981 | Moroleón – Gto. | 445 | |
Cancún – Q.Roo | 998 | Navojoa – Son. | 642 | |
Celaya – Gto. | 461 | Nogales – Son. | 631 | |
Ciudad Cuauhtémoc – Chih. | 625 | Nuevo Laredo – Tamps. | 867 | |
México – D.F. y Zonas | 55 | Oaxaca – Oax. | 951 | |
Ciudad del Carmen – Camp. | 938 | Ocotlán – Jal. | 392 | |
Ciudad Delicias – Chih. | 639 | Orizaba – Ver. | 272 | |
Ciudad Guzmán – Jal. | 341 | Pachuca – Hgo. | 771 | |
Ciudad Juárez – Chih. | 656 | Parral – Chih. | 627 | |
Ciudad Lázaro Cárdenas – Mich. | 753 | Polotitlán – Méx. | 427 | |
Ciudad Mante – Tamps. | 831 | Poza Rica – Ver. | 782 | |
Ciudad Obregón – Son. | 644 | Puebla – Pue. | 222 | |
Ciudad Valles – S.L.P. | 481 | Puerto Vallarta – Jal. | 322 | |
Ciudad Victoria – Tamps. | 834 | Querétaro – Qro. | 442 | |
Coatzacoalcos – Ver. | 921 | Reynosa – Tamps. | 899 | |
Colima – Col. | 312 | Sabinas – Coah. | 861 | |
Córdoba – Ver. | 271 | Sahuayo – Mich. | 353 | |
Cuautla – Mor. | 735 | Salamanca – Gto. | 464 | |
Cuernavaca – Mor. | 777 | Saltillo – Coah. | 844 | |
Culiacán – Sin. | 667 | San José del Cabo – B.C.S. | 624 | |
Chetumal – Q.Roo | 983 | San Luis Potosí – S.L.P. | 444 | |
Chihuahua – Chih. | 614 | San Luis Río Colorado – Son. | 653 | |
Chilpancingo – Gro. | 747 | San Marcos Nepantla – Méx. | 594 | |
Chinameca – Ver. | 922 | San Martín Texmelucan – Pue. | 248 | |
Durango – Dgo. | 618 | San Miguel de Allende – Gto. | 415 | |
Ensenada – B.C. | 646 | Singuilucan – Hgo. | 775 | |
Fresnillo – Zac. | 493 | Tampico – Tamps. | 833 | |
Guadalajara – Jal. y Zonas Conurbadas | 33 | Tapachula – Chis. | 962 | |
Guanajuato – Gto. | 473 | Tehuacán – Pue. | 238 | |
Guaymas – Son. | 622 | Tepatitlan – Jal. | 378 | |
Hermosillo – Son. | 662 | Tepeji del Rio – Hgo. | 773 | |
Irapuato – Gto. | 462 | Tepic – Nay. | 311 | |
Ixtepec – Oax. | 971 | Texcoco – Méx. | 595 | |
Jalapa – Ver. | 228 | Tijuana – B.C. | 664 | |
Jiménez – Coah. | 878 | Tlaxcala – Tlax. | 246 | |
La Paz – B.C.S. | 612 | Toluca – Méx. | 722 | |
La Piedad – Mich. | 352 | Torreón – Coah. | 871 | |
Lagos de Moreno – Jal. | 474 | Tuxpan – Ver. | 783 | |
León – Gto. | 477 | Tuxtla Gutiérrez – Chis. | 961 | |
Lerma – Méx. | 728 | Uruapan – Mich. | 452 | |
Los Mochis – Sin. | 668 | Veracruz – Ver. | 229 | |
Manzanillo – Col. | 314 | Villahermosa – Tab. | 993 | |
Matamoros – Tamps. | 868 | Zacatecas – Zac. | 492 | |
Mayanalán – Gro. | 733 | Zacatepec – Mor. | 734 | |
Mazatlán – Sin. | 669 | Zamora – Mich. | 351 | |
Mérida – Yuc. | 999 | Zihuatanejo – Gro. | 755 |
Teltarif CallbyCall Rechner